| Sonnenaufgang: | 06:50 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 19:49 Uhr |
| Tageslänge: | 12 Stunden und 59 Minuten |
| Mondphase: | 4 % Neumond |
| Nächster Vollmond: | 26.09.2026 um 18:48 Uhr |
| Mondaufgang: | 04:25 Uhr |
| Monduntergang: | 19:07 Uhr |
| Wolkenuntergrenze: | 1263 m |
| Letzter Regentag: | |
| Start der Wetteraufzeichnung: | 08.08.2012 |
| Höhe der Wetterstation: | 180m ü.n.N. |
| Wetterstation Hardware: | Davis Vantage Vue |
| Wetterstation Software: | WeeWX 5.3.1 |
Mi. 09.09.2026 - 12:58:18 Uhr
Temperatur: ↑ 18.5 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 57 %
Taupunkt: ↓ 9.8 °C
Luftdruck: ↑ 1014.3 hPa
Wind: 11.3 km/h aus WNW
Letzte Windböe: 14.5 km/h aus WNW
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig und kälter.