| Max. Temperatur: | 10.5 °C (14:40 Uhr) |
| Min.Temperatur: | -1.1 °C (03:32 Uhr) |
| Ø-Temperatur: | 4.4 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 97 % (02:43 Uhr) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 77 % (14:35 Uhr) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 91 % |
| Max. Taupunkt | 7.3 °C (17:07 Uhr) |
| Min.Taupunkt: | -1.6 °C (03:32 Uhr) |
| Ø-Taupunkt: | 3.0 °C |
| Max. Luftdruck: | 1005.7 hPa (00:21 Uhr) |
| Min. Luftdruck: | 990.5 hPa (23:58 Uhr) |
| Ø-Luftdruck: | 999.2 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 11 km/h (14:14 Uhr) |
| Max. Windböe: | N 18 km/h (15:16 Uhr) |
| Niederschlag: | 0.4 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (00:00 Uhr) |
Mi. 11.02.2026 - 06:04:08 Uhr
Temperatur: ↑ 8.2 °C
Luftfeuchtigkeit: → 94 %
Taupunkt: ↑ 7.3 °C
Luftdruck: ↓ 987.3 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 8.2 l/m²
Prognose: regen
Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.