| Max. Temperatur: | 12.7 °C (00:00 Uhr) |
| Min.Temperatur: | 11.2 °C (01:03 Uhr) |
| Ø-Temperatur: | 11.7 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 94 % (01:09 Uhr) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 90 % (00:00 Uhr) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 92 % |
| Max. Taupunkt | 11.1 °C (00:00 Uhr) |
| Min.Taupunkt: | 10.0 °C (01:56 Uhr) |
| Ø-Taupunkt: | 10.5 °C |
| Max. Luftdruck: | 1016.1 hPa (00:00 Uhr) |
| Min. Luftdruck: | 1015.4 hPa (01:16 Uhr) |
| Ø-Luftdruck: | 1015.7 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 1 km/h (01:26 Uhr) |
| Max. Windböe: | SW 2 km/h (01:20 Uhr) |
| Niederschlag: | 0.0 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (00:00 Uhr) |
Mi. 07.10.2026 - 01:57:37 Uhr
Temperatur: ↓ 11.2 °C
Luftfeuchtigkeit: ↑ 92 %
Taupunkt: ↓ 10.0 °C
Luftdruck: ↓ 1015.5 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.