Max. Temperatur: | 18.8 °C (00:00 Uhr) |
Min.Temperatur: | 16.8 °C (01:26 Uhr) |
Ø-Temperatur: | 17.9 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 94.0 % (01:22 Uhr) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 81.0 % (00:14 Uhr) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 87.4 % |
Max. Taupunkt | 16.1 °C (00:44 Uhr) |
Min.Taupunkt: | 15.5 °C (00:14 Uhr) |
Ø-Taupunkt: | 15.8 °C |
Max. Luftdruck: | 1004.9 hPa (00:59 Uhr) |
Min. Luftdruck: | 1004.2 hPa (00:00 Uhr) |
Ø-Luftdruck: | 1004.6 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 6.5 km/h (00:42 Uhr) |
Max. Windböe: | SW 22.7 km/h (00:41 Uhr) |
Niederschlag: | 0.40 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 2.2 l/m²/h (01:06 Uhr) |
Di. 24.05.2022 - 01:31:07 Uhr
Temperatur: ↓ 16.8 °C
Luftfeuchtigkeit: ↑ 94 %
Taupunkt: → 15.8 °C
Luftdruck: → 1004.8 hPa
Wind: kein Wind
Letzte Windböe: 6.5 km/h aus SW
Regen: 0.4 l/m²
Prognose: bewölkt
Meist wolkig und kälter. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N.