Max. Temperatur: | 24.4 °C (00:00 Uhr) |
Min.Temperatur: | 20.1 °C (04:03 Uhr) |
Ø-Temperatur: | 22.0 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 91 % (04:00 Uhr) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 77 % (00:09 Uhr) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 86 % |
Max. Taupunkt | 20.5 °C (00:27 Uhr) |
Min.Taupunkt: | 18.5 °C (04:00 Uhr) |
Ø-Taupunkt: | 19.4 °C |
Max. Luftdruck: | 1016.0 hPa (00:32 Uhr) |
Min. Luftdruck: | 1015.6 hPa (03:44 Uhr) |
Ø-Luftdruck: | 1015.8 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 0 km/h (00:35 Uhr) |
Max. Windböe: | NE 2 km/h (00:06 Uhr) |
Niederschlag: | 0.0 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (00:00 Uhr) |
Mi. 02.07.2025 - 04:08:09 Uhr
Temperatur: ↓ 20.1 °C
Luftfeuchtigkeit: ↑ 91 %
Taupunkt: ↓ 18.6 °C
Luftdruck: → 1015.6 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.