Max. Temperatur: | 15.8 °C (09:23 Uhr) |
Min.Temperatur: | 7.3 °C (05:50 Uhr) |
Ø-Temperatur: | 10.4 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 93 % (02:56 Uhr) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 67 % (09:21 Uhr) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 84 % |
Max. Taupunkt | 9.9 °C (09:23 Uhr) |
Min.Taupunkt: | 6.1 °C (05:50 Uhr) |
Ø-Taupunkt: | 7.8 °C |
Max. Luftdruck: | 1023.8 hPa (08:22 Uhr) |
Min. Luftdruck: | 1023.1 hPa (04:08 Uhr) |
Ø-Luftdruck: | 1023.4 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 5 km/h (09:08 Uhr) |
Max. Windböe: | N 8 km/h (09:07 Uhr) |
Niederschlag: | 0.0 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (00:00 Uhr) |
Mi. 30.04.2025 - 09:24:38 Uhr
Temperatur: ↑ 15.8 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 67 %
Taupunkt: ↑ 9.7 °C
Luftdruck: → 1023.7 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.