Max. Temperatur: | 4.7 °C (00:00 Uhr) |
Min.Temperatur: | 4.5 °C (00:41 Uhr) |
Ø-Temperatur: | 4.6 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 97.0 % (01:29 Uhr) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 96.0 % (00:00 Uhr) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 96.7 % |
Max. Taupunkt | 4.2 °C (01:37 Uhr) |
Min.Taupunkt: | 3.9 °C (00:41 Uhr) |
Ø-Taupunkt: | 4.1 °C |
Max. Luftdruck: | 1031.5 hPa (00:36 Uhr) |
Min. Luftdruck: | 1030.9 hPa (03:29 Uhr) |
Ø-Luftdruck: | 1031.2 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 3.2 km/h (02:49 Uhr) |
Max. Windböe: | NNO 6.5 km/h (00:07 Uhr) |
Niederschlag: | 0.00 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (00:00 Uhr) |
Mo. 11.11.2024 - 04:53:19 Uhr
Temperatur: → 4.5 °C
Luftfeuchtigkeit: → 97 %
Taupunkt: → 4.1 °C
Luftdruck: ↑ 1031.1 hPa
Wind: kein Wind
Letzte Windböe: 1.4 km/h aus O
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.