| Max. Temperatur: | 40.9 °C (07.08.2015) |
| Min.Temperatur: | -13.2 °C (23.01.2017) |
| Ø-Temperatur: | 11.8 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 100 % (02.10.2012) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 16 % (15.04.2015) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 80 % |
| Max. Taupunkt | 25.1 °C (26.06.2019) |
| Min.Taupunkt: | -15.1 °C (27.02.2018) |
| Ø-Taupunkt: | 7.9 °C |
| Max. Luftdruck: | 1048.0 hPa (20.01.2020) |
| Min. Luftdruck: | 974.3 hPa (30.01.2015) |
| Ø-Luftdruck: | 1017.5 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 32 km/h (15.04.2024) |
| Max. Windböe: | N 84 km/h (10.02.2020) |
| Niederschlag: | 9712.6 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 144.0 l/m²/h (04.09.2025) |
Fr. 05.12.2025 - 11:23:13 Uhr
Temperatur: ↑ 4.1 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 93 %
Taupunkt: ↑ 3.1 °C
Luftdruck: ↑ 1014.0 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig und kälter.