Max. Temperatur: | 40.9 °C (07.08.2015) |
Min.Temperatur: | -13.2 °C (23.01.2017) |
Ø-Temperatur: | 11.7 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 100.0 % (02.10.2012) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 16.0 % (15.04.2015) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 79.2 % |
Max. Taupunkt | 25.1 °C (26.06.2019) |
Min.Taupunkt: | -15.2 °C (27.02.2018) |
Ø-Taupunkt: | 7.6 °C |
Max. Luftdruck: | 1048.0 hPa (20.01.2020) |
Min. Luftdruck: | 974.3 hPa (30.01.2015) |
Ø-Luftdruck: | 1017.7 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 30.6 km/h (21.02.2022) |
Max. Windböe: | WSW 83.5 km/h (10.02.2020) |
Niederschlag: | 7092.20 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 268.0 l/m²/h (23.06.2015) |
Di. 24.05.2022 - 00:58:59 Uhr
Temperatur: ↓ 17.4 °C
Luftfeuchtigkeit: ↑ 91 %
Taupunkt: → 15.9 °C
Luftdruck: → 1004.8 hPa
Wind: 3.2 km/h aus SW
Letzte Windböe: 22.7 km/h aus SW
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: bewölkt
Meist wolkig und kälter. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N.