Max. Temperatur: | 40.9 °C (07.08.2015) |
Min.Temperatur: | -13.2 °C (23.01.2017) |
Ø-Temperatur: | 12.0 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 100.0 % (02.10.2012) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 16.0 % (15.04.2015) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 78.9 % |
Max. Taupunkt | 25.1 °C (26.06.2019) |
Min.Taupunkt: | -15.2 °C (27.02.2018) |
Ø-Taupunkt: | 7.9 °C |
Max. Luftdruck: | 1048.0 hPa (20.01.2020) |
Min. Luftdruck: | 974.3 hPa (30.01.2015) |
Ø-Luftdruck: | 1017.6 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 30.6 km/h (21.02.2022) |
Max. Windböe: | WSW 83.5 km/h (10.02.2020) |
Niederschlag: | 8228.60 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 274.2 l/m²/h (28.04.2023) |
Mi. 06.12.2023 - 04:36:27 Uhr
Temperatur: → 4.9 °C
Luftfeuchtigkeit: → 96 %
Taupunkt: → 4.3 °C
Luftdruck: ↑ 1012.0 hPa
Wind: 6.5 km/h aus WSW
Letzte Windböe: 16.2 km/h aus SW
Regen: 1.4 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung.