| Max. Temperatur: | 13.8 °C (15.01.2026) |
| Min.Temperatur: | -8.1 °C (07.01.2026) |
| Ø-Temperatur: | 1.4 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 98 % (08.01.2026) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 64 % (09.01.2026) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Max. Taupunkt | 9.5 °C (15.01.2026) |
| Min.Taupunkt: | -8.8 °C (05.01.2026) |
| Ø-Taupunkt: | -0.1 °C |
| Max. Luftdruck: | 1028.7 hPa (11.01.2026) |
| Min. Luftdruck: | 987.2 hPa (11.02.2026) |
| Ø-Luftdruck: | 1008.3 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 23 km/h (09.01.2026) |
| Max. Windböe: | N 45 km/h (02.01.2026) |
| Niederschlag: | 68.2 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 13.6 l/m²/h (26.01.2026) |
Mi. 11.02.2026 - 06:02:44 Uhr
Temperatur: ↑ 8.2 °C
Luftfeuchtigkeit: ↑ 95 %
Taupunkt: ↑ 7.5 °C
Luftdruck: ↓ 987.3 hPa
Wind: 1.6 km/h aus WSW
Letzte Windböe: 9.7 km/h aus SW
Regen: 8.2 l/m²
Prognose: regen
Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.