Max. Temperatur: | 36.6 °C (24.08.2024) |
Min.Temperatur: | -8.8 °C (17.01.2024) |
Ø-Temperatur: | 14.1 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99.0 % (17.01.2024) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 24.0 % (06.04.2024) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 80.2 % |
Max. Taupunkt | 24.7 °C (29.06.2024) |
Min.Taupunkt: | -9.8 °C (09.01.2024) |
Ø-Taupunkt: | 10.3 °C |
Max. Luftdruck: | 1039.8 hPa (27.01.2024) |
Min. Luftdruck: | 985.8 hPa (27.03.2024) |
Ø-Luftdruck: | 1015.7 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 32.0 km/h (15.04.2024) |
Max. Windböe: | NNW 58.0 km/h (15.04.2024) |
Niederschlag: | 679.00 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 138.8 l/m²/h (26.06.2024) |
Mo. 11.11.2024 - 05:25:19 Uhr
Temperatur: → 4.6 °C
Luftfeuchtigkeit: → 97 %
Taupunkt: → 4.2 °C
Luftdruck: ↑ 1031.0 hPa
Wind: kein Wind
Letzte Windböe: 1.4 km/h aus SO
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.