| Max. Temperatur: | 38.4 °C (02.07.2025) |
| Min.Temperatur: | -9.2 °C (23.11.2025) |
| Ø-Temperatur: | 12.2 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 99 % (05.01.2025) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 25 % (21.06.2025) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 79 % |
| Max. Taupunkt | 23.7 °C (15.08.2025) |
| Min.Taupunkt: | -10.1 °C (23.11.2025) |
| Ø-Taupunkt: | 8.1 °C |
| Max. Luftdruck: | 1044.7 hPa (13.01.2025) |
| Min. Luftdruck: | 988.5 hPa (23.10.2025) |
| Ø-Luftdruck: | 1017.9 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 29 km/h (09.01.2025) |
| Max. Windböe: | N 58 km/h (09.01.2025) |
| Niederschlag: | 643.8 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 144.0 l/m²/h (04.09.2025) |
Fr. 05.12.2025 - 11:18:19 Uhr
Temperatur: ↑ 4.0 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 93 %
Taupunkt: ↑ 3.0 °C
Luftdruck: ↑ 1014.0 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig und kälter.