Max. Temperatur: | 24.9 °C (29.04.2025) |
Min.Temperatur: | -6.9 °C (13.01.2025) |
Ø-Temperatur: | 6.3 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 99 % (05.01.2025) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 28 % (06.04.2025) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 80 % |
Max. Taupunkt | 14.6 °C (16.04.2025) |
Min.Taupunkt: | -8.1 °C (06.04.2025) |
Ø-Taupunkt: | 2.8 °C |
Max. Luftdruck: | 1044.7 hPa (13.01.2025) |
Min. Luftdruck: | 993.9 hPa (06.01.2025) |
Ø-Luftdruck: | 1019.6 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 29 km/h (09.01.2025) |
Max. Windböe: | N 58 km/h (09.01.2025) |
Niederschlag: | 170.0 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 69.0 l/m²/h (30.03.2025) |
Mi. 30.04.2025 - 10:32:40 Uhr
Temperatur: ↑ 19.1 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 56 %
Taupunkt: ↑ 10.1 °C
Luftdruck: → 1023.7 hPa
Wind: 3.2 km/h aus ONO
Letzte Windböe: 4.8 km/h aus ONO
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.