Max. Temperatur: | 19.3 °C (09.03.2025) |
Min.Temperatur: | -2.9 °C (03.03.2025) |
Ø-Temperatur: | 5.9 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 98.0 % (01.03.2025) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 29.0 % (18.03.2025) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 74.9 % |
Max. Taupunkt | 9.4 °C (11.03.2025) |
Min.Taupunkt: | -7.6 °C (18.03.2025) |
Ø-Taupunkt: | 1.2 °C |
Max. Luftdruck: | 1036.0 hPa (02.03.2025) |
Min. Luftdruck: | 996.4 hPa (13.03.2025) |
Ø-Luftdruck: | 1017.7 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 16.2 km/h (15.03.2025) |
Max. Windböe: | O 35.3 km/h (15.03.2025) |
Niederschlag: | 15.40 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 3.8 l/m²/h (12.03.2025) |
Do. 20.03.2025 - 09:04:10 Uhr
Temperatur: ↑ 3.6 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 83 %
Taupunkt: ↑ 1.0 °C
Luftdruck: → 1027.3 hPa
Wind: 3.2 km/h aus ONO
Letzte Windböe: 4.7 km/h aus O
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung.