| Max. Temperatur: | 9.1 °C (02.12.2025) |
| Min.Temperatur: | -2.8 °C (02.12.2025) |
| Ø-Temperatur: | 2.2 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 98 % (01.12.2025) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 79 % (02.12.2025) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 93 % |
| Max. Taupunkt | 5.8 °C (02.12.2025) |
| Min.Taupunkt: | -3.2 °C (02.12.2025) |
| Ø-Taupunkt: | 1.2 °C |
| Max. Luftdruck: | 1023.1 hPa (01.12.2025) |
| Min. Luftdruck: | 1009.3 hPa (04.12.2025) |
| Ø-Luftdruck: | 1015.3 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 11 km/h (03.12.2025) |
| Max. Windböe: | N 18 km/h (03.12.2025) |
| Niederschlag: | 0.4 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 0.0 l/m²/h (01.12.2025) |
Fr. 05.12.2025 - 11:19:49 Uhr
Temperatur: ↑ 4.0 °C
Luftfeuchtigkeit: ↓ 93 %
Taupunkt: ↑ 3.0 °C
Luftdruck: ↑ 1014.0 hPa
Wind: kein Wind
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Teils wolkig und kälter.