| Max. Temperatur: | 11.4 °C (07.02.2026) |
| Min.Temperatur: | -2.7 °C (04.02.2026) |
| Ø-Temperatur: | 3.1 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 98 % (04.02.2026) |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 77 % (07.02.2026) |
| Ø-Luftfeuchtigkeit: | 92 % |
| Max. Taupunkt | 8.7 °C (07.02.2026) |
| Min.Taupunkt: | -3.1 °C (04.02.2026) |
| Ø-Taupunkt: | 1.8 °C |
| Max. Luftdruck: | 1011.6 hPa (01.02.2026) |
| Min. Luftdruck: | 987.2 hPa (11.02.2026) |
| Ø-Luftdruck: | 1002.5 hPa |
| Max. Windgeschwindigkeit: | 18 km/h (03.02.2026) |
| Max. Windböe: | N 27 km/h (03.02.2026) |
| Niederschlag: | 17.8 l/m² |
| Max. Niederschlagsrate: | 7.2 l/m²/h (11.02.2026) |
Mi. 11.02.2026 - 06:04:02 Uhr
Temperatur: ↑ 8.2 °C
Luftfeuchtigkeit: → 94 %
Taupunkt: ↑ 7.3 °C
Luftdruck: ↓ 987.3 hPa
Wind: kein Wind
Letzte Windböe: 8.0 km/h aus SSW
Regen: 8.2 l/m²
Prognose: regen
Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig.